Данные панелей

375 г/м2 600 г/м2 900 г/м2 1050 г/м2 Коэффициент теплопередачи
 мм  кг/м2  мм  кг/м2  мм  кг/м2 мм  кг/м2 W/м2K
22,5 4,5 23 5,5 24 6,9 25 7,9 1,03
32,5 4,9 33 5,9 34 7,3 35 8,3 0,73
42,5 5,4 43 6,4 44 7,8 45 8,8 0,57
52,5 5,8 53 6,8 54 8,2 55 9,2 0,46
62,5 6,2 63 7,2 64 8,6 65 9,6 0,39
82,5 7,1 83 8,1 84 9,5 85 10,5 0,30
102,5 8,0 103 9,0 104 10,4 105 11,4 0,24

    

Описание продукции

Артикул:
 
    
Данные панелей

Я принимаю Уведомление о конфиденциальности

    
Eurowind © 2012. All Rights Reserved